JOM KITA JALAN-JALAN SEHARI KE TANJUNG BALAI, INDONESIA
Rabu 26 Oktober 2011
(Cuti Deepavali)
RM190.00 (tambang bas + tambang feri + tambang van + tax pelabuhan).
Itinerari: 5.00 pg – bas bertolak dari Batu Pahat (berkumpul di IPTHO)
8.00 pg – menaiki Feri Tuah di Jeti Kukup
9.00 pg – 4.00 ptg bersiar-siar di Tanjung Balai (van)
5.00 ptg – menaiki feri di Jeti Tanjung Balai
6.00 ptg – bas bertolak balik ke Batu Pahat
Senarai peserta:
Bil | Peserta |
1 | JAMAL MOHD NASIR BIN ATAN |
2 | SERAPAH BT SAPIAN |
3 | NORMAH BT MAT DAUT |
4 | ALI BIN SURADIN |
5 | NORASIKIN BT ISMAIL |
6 | MAHAT BIN IBRAHIM |
7 | SALEHA BT HJ MOHAMED |
8 | BADARIAH BT. MOHAMED |
9 | MAHALI BIN MARWAN |
10 | MAZNI BT MOHD SALLEH |
11 | MOHD LAZIM BIN AMIN |
12 | MOHAMAD AMIRUL BAKHRIN BIN MOHD LAZIM |
13 | MOHAMAD AZMIL BAKHTIAR BIN MOHD LAZIM |
14 | MAZIDATUL ADAWIYAH BALQUISH BIN MOHD LAZIM |
15 | MUHAMMAD AMIN BIN SIMON |
16 | SHAMSIAH BINTI SIDEK |
17 | NUR FARAHIN BINTI MUHAMMAD AMIN |
18 | MANAN BIN SARBANI |
19 | FADHILAH BT ASPAR |
20 | OMAR BIN ZAKARIA |
21 | ZALEKHA BT BABA |
22 | TOKIAP BIN TOKIMIN |
23 | SITI KHADIJAH BT HUSAIN |
24 | MAAROF BIN TALMAN |
25 | MOHAMAD BAHTIAR B ROSLAN |
26 | SUZANAH BT MOHAMAT |
27 | JUNAIDAH BT LEAT |
28 | SUJINAH BINTI ASMAT |
29 | NORAINI BINTI SALIM |
30 | KHARIL BIN SULAIMAN |
31 | MASITA BT AZIZ |
32 | FATIMAH BT YAACOB |
33 | MOHD SALLEH BIN KAIMI |
34 | ZULKEFLI BIN DAUD |
35 | ZAINAB BT ARI |
Peserta Lawaran Tg Balai |
JHL |
Peserta Kawatan |
Peserta Lawatan |